漳州市8188www威尼斯保安服务集团有限公司
关于2017年度企业负责人薪酬信息披露报告
根据《关于做好2017年度市属企业负责人薪酬信息披露工作的通知》(漳国企薪改办〔2018〕1号)文件通知要求,需通过本企业官方网站等渠道向社会公开披露企业负责人2017年度薪酬信息。披露内容主要为企业负责人2017年度(考核年度)获得的税前报酬总额,包括2017年度基本年薪、绩效年薪,2017年——2019年任期激励收入从公司获得的报酬。根据以上要求,经国资委薪酬审核部门核定,现按相关要求对集团2018年度企业负责人薪酬予以披露。
漳州市8188www威尼斯保安服务集团有限公司
序号 | 职级 | 姓名 | 任期时间 | 合计 | 基本 年薪 | 绩效 年薪 | 任期 收入 | 是否在股东单位和其他关联方领取薪酬 是\否 | 有关联方领取的税前薪酬总额 是\否 |
1 | 党委书记 董事长 | 卓起钟 | 2016年10月14日 | 30.15 | 11.80 | 11.39 | 6.96 | 否 | 否 |
2 | 监事会主席 | 方 轩 | 2016年10月14日 | 26.713 | 10.455 | 10.09 | 6.17 | 否 | 否 |
3 | 副总经理 | 黄取德 | 2016年10月14日 | 26.713 | 10.455 | 10.09 | 6.17 | 否 | 否 |
4 | 副书记 | 刘建明 | 2016年10月14日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
5 | 副总经理 | 陈志刚 | 2016年10月14日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
6 | 副总经理 | 张健新 | 2017年9月18日 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
7 | 副总经理 | 陈炜华 | 2016年12月20日 | 26.472 | 10.360 | 10.00 | 6.11 | 否 | 否 |
8 | 纪委书记 | 杨淑闽 | 2017年9年18月 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
9 | 总工程师 | 韩伟斌 | 2017年9月18日 | 8.824 | 3.453 | 3.33 | 2.04 | 否 | 否 |
2017年度企业负责人薪酬信息披露表 单位:万